69一区二三区好的精华液,9亚洲精华国产精华精华液,成年免费视频黄网站在线观看,国产不卡视频一区二区三区

      < 今天高清视频在线观看_清遠市宏保環(huán)?萍加邢薰-公司沿革
         
           
           信息公開(kāi)
      經(jīng)營(yíng)情況月申報-按總量
      年份 月份 遺留貯存量 接收量 自行利用處置量
      上月底 當月底 當月 當年累計 當月 當年累計
      2023 12 159.86 142.11 0 1321.63 17.75 1330.72
      2023 11 169.115 159.86 107.985 1321.63 117.24 1312.97
      2023 10 155.595 169.115 107.805 1213.645 94.285 1195.73
      2023 09 163.265 155.595 121.47 1105.84 129.14 1101.445
      2023 08 233.675 163.265 147.27 984.37 217.68 972.305
      2023 07 206.355 233.675 96.625 837.1 69.305 754.625
      2023 06 206.38 206.355 172.23 740.475 172.255 685.32
      2023 05 174.01 206.38 138.63 568.245 106.26 513.065
      2023 04 218.07 174.01 110.015 429.615 154.075 406.805
      2023 03 172.815 218.07 180.91 319.6 135.655 252.73
      2023 02 161.275 172.815 54.025 138.69 42.485 117.075
      2023 01 151.2 161.275 84.665 84.665 74.59 74.59
      2022 12 115.84 151.2 151.32 1780.16 115.96 2043.58
      2022 11 95.25 115.84 179.31 1628.84 158.72 1927.62
      2022 10 113.175 95.25 113.18 1449.53 131.105 1768.9
      2022 09 156.485 113.175 79.05 1336.35 122.36 1637.795
      2022 08 178.655 156.485 159.71 1257.3 181.88 1515.435
      2022 07 163.24 178.655 67.09 1097.59 51.675 1333.555
      2022 06 203.055 163.24 129.115 1030.5 168.93 1281.88
      2022 05 290.48 203.055 202.235 901.385 289.66 1112.95
      2022 04 401.11 290.48 211.54 699.15 322.17 823.29
      2022 03 423.89 401.11 145.345 487.61 168.125 501.12
      2022 02 358.835 423.89 161.61 342.265 96.555 332.995
      2022 01 414.62 358.835 180.655 180.655 236.44 236.44
      2021 12 260.31 414.62 409.34 2604.92 255.03 2355.465
      2021 11 308.665 260.31 0 2195.58 48.355 2100.435
      2021 10 346.545 308.665 128.58 2195.58 166.46 2052.08
      2021 09 358.205 346.545 312.42 2067 324.08 1885.62
      2021 08 363.06 358.205 280.215 1754.58 285.07 1561.54
      2021 07 265.97 363.06 226.025 1474.365 128.935 1276.47
      2021 06 281.27 265.97 309.285 1248.34 324.585 1147.535
      2021 05 272.335 281.27 276.87 939.055 267.935 822.95
      2021 04 262.345 272.335 203.135 662.185 193.145 555.015
      2021 03 175.665 262.345 263.775 459.05 177.095 361.87
      2021 02 194.42 175.665 34.98 195.275 53.735 184.775
      2021 01 165.165 194.42 160.295 160.295 131.04 131.04
      2020 12 54.11 165.165 236.27 470.59 125.215 305.425
      2020 11 0 54.11 234.32 234.32 180.21 180.21
      2020 10 0 0 0 0 0 0

       


      中華人民環(huán)境保護部 | 廣東環(huán)境保護廳 | 清遠市環(huán)保局 |  清遠市工商管理局 | 南亞 | 新東科技
      清遠市宏保環(huán)?萍加邢薰     粵ICP備12082787號    粵ICP備19111927號-1
      Qing Yuan Hong Bao Enviromental Technology Co.,Ltd
      地址:清遠市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區龍騰工業(yè)區 郵編:511540 電話(huà):0763-3603559 傳真:0763-3600999 E-mail:hongbao0808@126.com